मध्यप्रदेश में 99 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से 28 नगर पालिकाएं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में चुनावों के लिए नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। आरक्षण की कार्रवाई शुरू हो गई है।
प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद
रिजर्वेशन पर गांव से लेकर शहर तक राजनीति करने वाले उन नेताओं की नजर रहेगी, जो अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। रिजर्वेशन तय होते ही मैदानी फील्डिंग भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं कमिश्नर नगरीय प्रशासन व विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष पदों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होना हैं, जिनमें 16 नगर निगम भी शामिल हैं। महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं होगा। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं।
प्रक्रिया शुरू होते ही कांग्रेस ने OBC आरक्षण पर उठाया सवाल
भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में नगर पालिका और नगर परिषदों का अध्यक्ष के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई। शुरुआत होते ही कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता जेपी धनोतिया ने 27% आरक्षण देने की बात कही। इस पर कुछ देर के लए प्रोसेस रूकी रही।
नगर पालिका के आरक्षण की स्थिति
| नगर पालिका | पहले | अब |
| रीवा | अनारक्षित महिला | |
| भिंड | महिला SC | |
| गोहद | पुरूष SC | |
| नर्मदापुरम | अनारक्षित पुरुष | |
| इटारसी | अनारक्षित महिला | |
| पिपरिया | ओबीसी पुरुष | |
| सिवनी-मालवा | महिलाOBC | |
| गुना | सामान्य | |
| मकरोनिया | SC | |
| खुरई | SC महिला | |
| बीना | SC | |
| रहली | OBC | |
| जावरा | अनारक्षित | |
| डबरा नगर पालिक | SC महिला | |
| बैरसिया | अनारक्षित | अनारक्षित महिला |
| सीहोर | OBC महिला | |
| पनागर | सामान्य महिला | |
| गुना | सामान्य |
नगर परिषद के आरक्षण की स्थिति
| जिला | नगर परिषद | पहले | अब |
| इंदौर | महू | सामान्य महिला | |
| इंदौर | मानपुर | OBC पुरुष | |
| इंदौर | देपालपुर | OBC पुरुष | |
| इंदौर | हातोद | SC महिला | |
| इंदौर | बेटमा | सामान्य पुरुष | |
| इंदौर | गौतमपुरा | OBC पुरुष | |
| रतलाम | नामली | अनारक्षित | |
| रतलाम | आलोट | अनारक्षित महिला | |
| रतलाम | ताल | अनारक्षित महिला | |
| रतलाम | बड़ावदा | अनारक्षित | |
| रतलाम | पिपलोदा | अनारक्षित | |
| रतलाम | धामनोद | SC महिला | |
| सागर | बिलहरा | SC महिला | |
| सागर | शाहगढ़ | SC महिला | |
| सागर | बंडा | SC | |
| सागर | राहतगढ़ | OBC महिला | |
| सागर | सुरखी | OBC महिला | |
| सागर | मालथौन | OBC महिला | |
| सागर | बांदरी | OBC महिला | |
| सागर | शाहपुर | OBC | |
| खंडवा | मूंदी | OBC | |
| खंडवा | पंधाना | OBC | |
| खंडवा | छनेरा | अनारक्षित | |
| रीवा | गुढ़ | अनारक्षित | |
| रीवा | सेमरिया | अनारक्षित | |
| रीवा | त्योंथर | OBC | |
| रीवा | गोविन्दगढ़ | OBC महिला | |
| रीवा | हनुमना | सामान्य महिला | |
| रीवा | सिरमौर | OBC | |
| रीवा | चाकघाट | सामान्य महिला | |
| रीवा | मऊगंज | सामान्य महिला | |
| रीवा | मनगंवा | SC महिला | |
| रीवा | बैकुंठपुर | अनारक्षित | |
| रीवा | नईगढ़ी | अनारक्षित | |
| रीवा | डभौरा | नया | |
| ग्वालियर | भितरवार | सामान्य | |
| ग्वालियर | बिलौआ | ओबीसी | |
| ग्वालियर | पिछोर | सामान्य | |
| ग्वालियर | आंतरी | सामान्य | |
| जबलपुर | मझौली | OBC पुरुष | |
| जबलपुर | कटंगी | सामान्य महिला | |
| जबलपुर | भेड़ाघाट | सामान्य महिला | |
| जबलपुर | शहपुरा | सामान्य | |
| जबलपुर | बरेला | सामान्य महिला | |
| उज्जैन | बड़नगर | OBC महिला | |
| उज्जैन | महिदपुर | OBC | |
| उज्जैन | नागदा | SC | |
| उज्जैन | खाचरोद | GEN महिला | |
| उज्जैन | तराना | GEN पुरुष | |
| उज्जैन | माकड़ोन | SC मुक्त | |
| उज्जैन | उन्हेल | OBC पुरुष | |
| इंदौर | हातोद | SC महिला | |
| गुना | कुंभराज | सामान्य महिला | |
| गुना | आरौन | सामान्य महिला | |
| गुना | चाचौड़ा | सामान्य | |
| होशंगाबाद | बनखेड़ी | OBC महिला | |
| होशंगाबाद | माखननगर | अनारक्षित पुरुष |






